Tecnicatura en Promoción Sociocultural
- Título a otorgar: Técnica/o Universitaria/o en Promoción Sociocultural
- Duración: 2 años y medio (5 cuatrimestres)
- Carga horaria total: 1.408 horas
Perfil del/la estudiante:
Será un/a profesional que a lo largo de su trayectoria formativa incorporará marcos teóricos actualizados y estrategias metodológicas consistentes para las intervenciones socioculturales desde un enfoque de derechos.
El/la egresado/a podrá implementar acciones de manera directa, diseñar y dirigir proyectos, gestionar espacios o coordinar acciones entre las diversas áreas y niveles del Estado, las organizaciones sociales y la comunidad para el efectivo cumplimiento de los derechos de todos y todas.
Técnico/a Universitario/a en Promoción Sociocultural | |||
Asignatura | Régimen de cursada | Carga Horaria | |
1° AÑO | |||
1ER CUATRIMESTRE | |||
1 | Marco político pedagógico: el enfoque de derechos | Cuatrimestral | 64 |
2 | Taller de lectura y escritura académica | Cuatrimestral | 32 |
3 | Sujetos e instituciones | Cuatrimestral | 48 |
4 | Promoción sociocultural desde el arte | Cuatrimestral | 64 |
5 | Promoción sociocultural en la primera infancia | Cuatrimestral | 48 |
2DO CUATRIMESTRE | |||
6 | Promoción sociocultural en adolescentes y jóvenes | Cuatrimestral | 48 |
7 | Deporte sociocomunitario | Cuatrimestral | 64 |
8 | El estado el barrio y las organizaciones de la comunidad | Cuatrimestral | 64 |
9 | Pedagogía para la inclusión | Cuatrimestral | 48 |
10 | Introducción a la cultura digital | Cuatrimestral | 32 |
2° AÑO | |||
3ER CUATRIMESTRE | |||
11 | Alfabetización | Cuatrimestral | 48 |
12 | Seminario a elección I | Cuatrimestral | 32 |
13 | Marco normativo del enfoque de derechos | Cuatrimestral | 48 |
14 | Promoción sociocultural en adultos y adultos mayores | Cuatrimestral | 48 |
15 | Educación Sexual Integral | Cuatrimestral | 48 |
16 | Prácticas de promoción sociocultural I | Cuatrimestral | 64 |
4TO CUATRIMESTRE | |||
17 | Problemáticas sociales y salud mental | Cuatrimestral | 64 |
18 | Gestión financiera y contable de organizaciones | Cuatrimestral | 64 |
19 | Estadística | Cuatrimestral | 64 |
20 | Promoción sociocultural desde la Tecnología | Cuatrimestral | 64 |
21 | Prácticas de promoción sociocultural II | Cuatrimestral | 64 |
3° AÑO | |||
5TO CUATRIMESTRE | |||
22 | Acompañamiento de trayectorias educativas | Cuatrimestral | 64 |
23 | Inglés I | Cuatrimestral | 32 |
24 | Gestión y Conducción de organizaciones | Cuatrimestral | 64 |
25 | optativa | Cuatrimestral | 64 |
26 | Formulación de Proyectos Sociocomunitarios | Cuatrimestral | 64 |
TOTAL CARGA HORARIA | 1408 |
Requisitos de ingreso:
Acreditar estudios secundarios completos y finalizar el Curso Preuniversitario de bienvenida (CPB).